DOLAR 28,9258 0.15%
EURO 31,5882 0.26%
ALTIN 1.893,000,20
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.475 Mio.Lot Hacim:   88.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 7.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 190,40 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 12,29 0,00 03:00:00
  • AKFGY 4,50 0,00 03:00:00
  • ALARK 100,80 0,00 03:00:00
  • BIMAS 308,00 0,00 03:00:00
  • BRSAN 673,50 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.298,00 0,00 03:00:00
  • CCOLA 405,25 0,00 03:00:00
  • DOAS 245,20 0,00 03:00:00
  • ECZYT 333,50 0,00 03:00:00
  • EKGYO 7,37 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 47,56 0,00 03:00:00
  • ENKAI 35,16 0,00 03:00:00
  • EREGL 40,96 0,00 03:00:00
  • EUREN 15,85 0,00 03:00:00
  • GENIL 55,50 0,00 03:00:00
  • GESAN 82,20 0,00 03:00:00
  • HALKB 12,98 0,00 03:00:00
  • HEKTS 22,30 0,00 03:00:00
  • ISMEN 30,94 0,00 03:00:00
  • KARSN 9,47 0,00 03:00:00
  • KOZAA 55,20 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KOZAL 23,24 0,00 03:00:00
  • MAVI 101,40 0,00 03:00:00
  • OTKAR 441,75 0,00 03:00:00
  • OYAKC 65,20 0,00 03:00:00
  • SAHOL 60,95 0,00 03:00:00
  • TCELL 57,85 0,00 03:00:00
  • TKFEN 45,10 0,00 03:00:00
  • TTKOM 23,90 0,00 03:00:00
  • TTRAK 690,50 0,00 03:00:00
  • VESTL 59,75 0,00 03:00:00